 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                      
                  Parker Borofsky
                                     My Listings (4)
                  About Host
                
Last Updated: 10/31/2025
 
          | From/To | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly | Min Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-2025 11-20-2025 | $179.09 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-21-2025 11-21-2025 | $180.09 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-22-2025 11-22-2025 | $202.10 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-23-2025 11-23-2025 | $208.10 | -- | -- | -- | 2 | |
| 11-24-2025 11-24-2025 | $228.11 | -- | -- | -- | 2 | |
| 11-25-2025 11-25-2025 | $234.12 | -- | -- | -- | 2 | |
| 11-26-2025 11-26-2025 | $259.13 | -- | -- | -- | 2 | |
| 11-27-2025 11-27-2025 | $265.13 | -- | -- | -- | 2 | |
| 11-28-2025 11-28-2025 | $257.13 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-29-2025 11-29-2025 | $223.11 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-30-2025 12-18-2025 | $179.09 | -- | -- | -- | 2 | |
| 12-19-2025 12-19-2025 | $180.09 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-20-2025 12-20-2025 | $188.09 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-21-2025 12-21-2025 | $195.10 | -- | -- | -- | 2 | |
| 12-22-2025 12-22-2025 | $205.10 | -- | -- | -- | 2 | |
| 12-23-2025 12-23-2025 | $209.10 | -- | -- | -- | 2 | |
| 12-24-2025 12-24-2025 | $210.11 | -- | -- | -- | 2 | |
| 12-25-2025 12-25-2025 | $215.11 | -- | -- | -- | 2 | |
| 12-26-2025 12-26-2025 | $245.12 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-27-2025 12-27-2025 | $270.14 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-28-2025 12-29-2025 | $279.14 | -- | -- | -- | 2 | |
| 12-30-2025 01-03-2026 | $330.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-04-2026 01-04-2026 | $181.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-05-2026 01-05-2026 | $187.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-06-2026 01-06-2026 | $186.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-07-2026 01-08-2026 | $188.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-09-2026 01-10-2026 | $190.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-11-2026 01-14-2026 | $179.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-15-2026 01-15-2026 | $191.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-16-2026 01-16-2026 | $196.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-17-2026 01-17-2026 | $198.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-18-2026 01-18-2026 | $192.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-19-2026 01-19-2026 | $187.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-20-2026 01-21-2026 | $194.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-22-2026 01-22-2026 | $179.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-23-2026 01-23-2026 | $200.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-24-2026 01-24-2026 | $199.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-25-2026 01-25-2026 | $194.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-26-2026 01-26-2026 | $192.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-27-2026 01-27-2026 | $189.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-28-2026 01-28-2026 | $184.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-29-2026 01-29-2026 | $187.09 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-30-2026 01-30-2026 | $192.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 01-31-2026 01-31-2026 | $203.10 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-01-2026 02-01-2026 | $215.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-02-2026 02-02-2026 | $222.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-03-2026 02-03-2026 | $223.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-04-2026 02-04-2026 | $229.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-05-2026 02-05-2026 | $249.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-06-2026 02-06-2026 | $261.13 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-07-2026 02-07-2026 | $264.13 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-08-2026 02-09-2026 | $230.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-10-2026 02-10-2026 | $228.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-11-2026 02-11-2026 | $227.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-12-2026 02-12-2026 | $228.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-13-2026 02-15-2026 | $256.13 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-16-2026 02-16-2026 | $229.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-17-2026 02-17-2026 | $226.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-18-2026 02-18-2026 | $221.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-19-2026 02-19-2026 | $230.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-20-2026 02-20-2026 | $236.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-21-2026 02-21-2026 | $231.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-22-2026 02-22-2026 | $224.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-23-2026 02-23-2026 | $213.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-24-2026 02-25-2026 | $211.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-26-2026 02-26-2026 | $213.11 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-27-2026 02-27-2026 | $238.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-28-2026 02-28-2026 | $236.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-01-2026 03-01-2026 | $246.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-02-2026 03-02-2026 | $247.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-03-2026 03-03-2026 | $245.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-04-2026 03-04-2026 | $243.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-05-2026 03-05-2026 | $241.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-06-2026 03-06-2026 | $261.13 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-07-2026 03-07-2026 | $288.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-08-2026 03-08-2026 | $311.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-09-2026 03-09-2026 | $323.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-10-2026 03-10-2026 | $318.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-11-2026 03-11-2026 | $316.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-12-2026 03-12-2026 | $299.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-13-2026 03-13-2026 | $344.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-14-2026 03-14-2026 | $395.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-15-2026 03-15-2026 | $423.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-16-2026 03-16-2026 | $448.22 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-17-2026 03-17-2026 | $513.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-18-2026 03-18-2026 | $514.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-19-2026 03-19-2026 | $476.24 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-20-2026 03-20-2026 | $374.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-21-2026 03-21-2026 | $383.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-22-2026 03-22-2026 | $374.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-23-2026 03-23-2026 | $390.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-24-2026 03-24-2026 | $391.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-25-2026 03-25-2026 | $390.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-26-2026 03-26-2026 | $376.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-27-2026 03-27-2026 | $400.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-28-2026 03-28-2026 | $413.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-29-2026 03-29-2026 | $386.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-30-2026 03-30-2026 | $385.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-31-2026 03-31-2026 | $380.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-01-2026 04-01-2026 | $387.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-02-2026 04-02-2026 | $383.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-03-2026 04-03-2026 | $418.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-04-2026 04-04-2026 | $377.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-05-2026 04-05-2026 | $402.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-06-2026 04-06-2026 | $399.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-07-2026 04-07-2026 | $438.22 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-08-2026 04-08-2026 | $429.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-09-2026 04-09-2026 | $423.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-10-2026 04-10-2026 | $346.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-11-2026 04-11-2026 | $293.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-12-2026 04-12-2026 | $284.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-13-2026 04-13-2026 | $270.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-14-2026 04-14-2026 | $271.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-15-2026 04-15-2026 | $272.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-16-2026 04-16-2026 | $282.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-17-2026 04-17-2026 | $304.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-18-2026 04-18-2026 | $305.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-19-2026 04-19-2026 | $285.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-20-2026 04-20-2026 | $283.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-21-2026 04-21-2026 | $284.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-22-2026 04-22-2026 | $293.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-23-2026 04-23-2026 | $335.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-24-2026 04-24-2026 | $350.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-25-2026 04-25-2026 | $369.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-26-2026 04-26-2026 | $366.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-27-2026 04-27-2026 | $335.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-28-2026 04-28-2026 | $301.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-29-2026 04-29-2026 | $305.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-30-2026 04-30-2026 | $316.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-01-2026 05-01-2026 | $343.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-02-2026 05-02-2026 | $360.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-03-2026 05-03-2026 | $341.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-04-2026 05-04-2026 | $381.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-05-2026 05-05-2026 | $385.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-06-2026 05-06-2026 | $403.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-07-2026 05-07-2026 | $408.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-08-2026 05-08-2026 | $373.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-09-2026 05-09-2026 | $384.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-10-2026 05-10-2026 | $383.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-11-2026 05-12-2026 | $377.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-13-2026 05-13-2026 | $391.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-14-2026 05-14-2026 | $417.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-15-2026 05-15-2026 | $441.22 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-16-2026 05-16-2026 | $481.24 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-17-2026 05-17-2026 | $470.24 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-18-2026 05-18-2026 | $475.24 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-19-2026 05-19-2026 | $463.23 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-20-2026 05-20-2026 | $472.24 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-21-2026 05-21-2026 | $519.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-22-2026 05-22-2026 | $561.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-23-2026 05-23-2026 | $560.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-24-2026 05-24-2026 | $576.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-25-2026 05-25-2026 | $601.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-26-2026 05-26-2026 | $600.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-27-2026 05-27-2026 | $606.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-28-2026 05-28-2026 | $600.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-29-2026 05-29-2026 | $570.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-30-2026 05-30-2026 | $549.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-31-2026 05-31-2026 | $537.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-01-2026 06-01-2026 | $541.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-02-2026 06-02-2026 | $570.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-03-2026 06-03-2026 | $590.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-04-2026 06-05-2026 | $642.32 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-06-2026 06-06-2026 | $581.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-07-2026 06-07-2026 | $530.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-08-2026 06-08-2026 | $556.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-09-2026 06-09-2026 | $564.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-10-2026 06-10-2026 | $584.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-11-2026 06-11-2026 | $624.31 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-12-2026 06-12-2026 | $611.31 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-13-2026 06-13-2026 | $542.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-14-2026 06-14-2026 | $562.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-15-2026 06-16-2026 | $553.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-17-2026 06-17-2026 | $559.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-18-2026 06-18-2026 | $586.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-19-2026 06-19-2026 | $606.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-20-2026 06-20-2026 | $635.32 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-21-2026 06-21-2026 | $650.33 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-22-2026 06-22-2026 | $638.32 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-23-2026 06-23-2026 | $607.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-24-2026 06-24-2026 | $611.31 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-25-2026 06-25-2026 | $615.31 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-26-2026 06-26-2026 | $595.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-27-2026 06-27-2026 | $495.25 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-28-2026 06-28-2026 | $508.25 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-29-2026 06-29-2026 | $514.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 06-30-2026 06-30-2026 | $526.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-01-2026 07-01-2026 | $550.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-02-2026 07-02-2026 | $644.32 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-03-2026 07-03-2026 | $665.33 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-04-2026 07-04-2026 | $689.34 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-05-2026 07-05-2026 | $557.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-06-2026 07-06-2026 | $566.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-07-2026 07-07-2026 | $565.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-08-2026 07-08-2026 | $587.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-09-2026 07-09-2026 | $624.31 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-10-2026 07-10-2026 | $613.31 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-11-2026 07-11-2026 | $792.40 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-12-2026 07-12-2026 | $739.37 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-13-2026 07-13-2026 | $778.39 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-14-2026 07-14-2026 | $793.40 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-15-2026 07-15-2026 | $763.38 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-16-2026 07-16-2026 | $722.36 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-17-2026 07-17-2026 | $643.32 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-18-2026 07-18-2026 | $561.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-19-2026 07-19-2026 | $514.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-20-2026 07-20-2026 | $526.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-21-2026 07-21-2026 | $524.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-22-2026 07-22-2026 | $535.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-23-2026 07-23-2026 | $557.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-24-2026 07-24-2026 | $559.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-25-2026 07-25-2026 | $560.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-26-2026 07-26-2026 | $540.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-27-2026 07-27-2026 | $534.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-28-2026 07-28-2026 | $517.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-29-2026 07-29-2026 | $519.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-30-2026 07-30-2026 | $526.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 07-31-2026 07-31-2026 | $524.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-01-2026 08-01-2026 | $595.30 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-02-2026 08-02-2026 | $630.32 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-03-2026 08-03-2026 | $636.32 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-04-2026 08-04-2026 | $585.29 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-05-2026 08-05-2026 | $565.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-06-2026 08-06-2026 | $548.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-07-2026 08-07-2026 | $505.25 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-08-2026 08-08-2026 | $426.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-09-2026 08-09-2026 | $397.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-10-2026 08-10-2026 | $380.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-11-2026 08-11-2026 | $366.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-12-2026 08-12-2026 | $362.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-13-2026 08-13-2026 | $373.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-14-2026 08-14-2026 | $376.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-15-2026 08-15-2026 | $377.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-16-2026 08-16-2026 | $367.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-17-2026 08-17-2026 | $303.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-18-2026 08-18-2026 | $301.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-19-2026 08-19-2026 | $309.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-20-2026 08-20-2026 | $336.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-21-2026 08-21-2026 | $365.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-22-2026 08-22-2026 | $382.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-23-2026 08-23-2026 | $367.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-24-2026 08-24-2026 | $358.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-25-2026 08-25-2026 | $345.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-26-2026 08-26-2026 | $336.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-27-2026 08-27-2026 | $342.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-28-2026 08-28-2026 | $372.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-29-2026 08-29-2026 | $366.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-30-2026 08-30-2026 | $362.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 08-31-2026 08-31-2026 | $304.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-01-2026 09-01-2026 | $317.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-02-2026 09-02-2026 | $292.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-03-2026 09-03-2026 | $327.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-04-2026 09-04-2026 | $495.25 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-05-2026 09-05-2026 | $487.24 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-06-2026 09-06-2026 | $486.24 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-07-2026 09-07-2026 | $307.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-08-2026 09-08-2026 | $281.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-09-2026 09-09-2026 | $328.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-10-2026 09-10-2026 | $331.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-11-2026 09-11-2026 | $332.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-12-2026 09-12-2026 | $351.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-13-2026 09-13-2026 | $349.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-14-2026 09-14-2026 | $336.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-15-2026 09-15-2026 | $321.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-16-2026 09-16-2026 | $324.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-17-2026 09-17-2026 | $302.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-18-2026 09-18-2026 | $306.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-19-2026 09-19-2026 | $309.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-20-2026 09-20-2026 | $290.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-21-2026 09-22-2026 | $278.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-23-2026 09-23-2026 | $286.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-24-2026 09-24-2026 | $304.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-25-2026 09-25-2026 | $326.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-26-2026 09-26-2026 | $354.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-27-2026 09-27-2026 | $356.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-28-2026 09-28-2026 | $345.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-29-2026 09-29-2026 | $342.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-30-2026 09-30-2026 | $352.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-01-2026 10-01-2026 | $389.19 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-02-2026 10-02-2026 | $449.22 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-03-2026 10-03-2026 | $423.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-04-2026 10-04-2026 | $426.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-05-2026 10-05-2026 | $425.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-06-2026 10-06-2026 | $454.23 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-07-2026 10-07-2026 | $453.23 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-08-2026 10-08-2026 | $413.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-09-2026 10-09-2026 | $510.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-10-2026 10-10-2026 | $546.27 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-11-2026 10-11-2026 | $553.28 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-12-2026 10-12-2026 | $513.26 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-13-2026 10-13-2026 | $440.22 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-14-2026 10-14-2026 | $425.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-15-2026 10-15-2026 | $429.21 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-16-2026 10-16-2026 | $409.20 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-17-2026 10-17-2026 | $368.18 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-18-2026 10-18-2026 | $347.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-19-2026 10-19-2026 | $330.17 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-20-2026 10-20-2026 | $322.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-21-2026 10-21-2026 | $318.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-22-2026 10-23-2026 | $312.16 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-24-2026 10-24-2026 | $292.15 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-25-2026 10-25-2026 | $270.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-26-2026 10-26-2026 | $261.13 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-27-2026 10-27-2026 | $278.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-28-2026 10-28-2026 | $276.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-29-2026 10-29-2026 | $246.12 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-30-2026 10-30-2026 | $265.13 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-31-2026 10-31-2026 | $275.14 | -- | -- | -- | 4 | |
| 11-01-2026 10-31-2027 | $793.40 | -- | -- | -- | 4 | 
FL State Tax: 7%
Santa Rosa County Tax: 5%
Cleaning Fee: $325
Booking Fee: $75
Check-In Time: 3:00 PM
Check-Out Time: 10:00 AM
| Accommodations | 
| 
 | 
| Amenities | 
| 
 | 
| Barbecue - Grills | 
| 
 | 
| Bathroom | 
| 
 | 
| Bedroom Extras | 
| 
 | 
| Bedroom Setup | 
| 
 | 
| Boating | 
| 
 | 
| Cooling Comfort | 
| 
 | 
| Dining Room | 
| 
 | 
| Entertainment | 
| 
 | 
| Entertainment | 
| 
 | 
| General | 
| 
 | 
| General | 
| 
 | 
| Home Office | 
| 
 | 
| Kitchen | 
| 
 | 
| Kitchen | 
| 
 | 
| Outdoor | 
| 
 | 
| Outside Living | 
| 
 | 
| Parking | 
| 
 | 
| Pool | 
| 
 | 
| Safety Features | 
| 
 | 
| Suitability | 
| 
 | 
| Themes | 
| 
 | 
| Recommended for | 
| 
 | 
| Navarre Florida Restaurants | 
| 
 | 
| Navarre Florida Activities | 
| 
 | 
Description
*NEW* Boat Slip * Renovated * POOL* EV Charger*