 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                      
                  COASTAL REALTY VACATIONS
                                     My Listings (30)
                  About Host
                
Last Updated: 10/31/2025
 
          | From/To | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly | Min Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31-2025 11-22-2025 | $139.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-23-2025 11-23-2025 | $147.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-24-2025 11-24-2025 | $159.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-25-2025 11-25-2025 | $164.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-26-2025 11-26-2025 | $216.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-27-2025 11-27-2025 | $221.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-28-2025 11-28-2025 | $223.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-29-2025 11-29-2025 | $190.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 11-30-2025 12-17-2025 | $139.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-18-2025 12-18-2025 | $142.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-19-2025 12-19-2025 | $148.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-20-2025 12-20-2025 | $150.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-21-2025 12-21-2025 | $146.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-22-2025 12-22-2025 | $156.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-23-2025 12-23-2025 | $184.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-24-2025 12-24-2025 | $188.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-25-2025 12-25-2025 | $193.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-26-2025 12-26-2025 | $195.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-27-2025 12-27-2025 | $210.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-28-2025 12-28-2025 | $246.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-29-2025 12-29-2025 | $257.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-30-2025 12-30-2025 | $277.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 12-31-2025 01-03-2026 | $326.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-04-2026 01-04-2026 | $179.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-05-2026 01-05-2026 | $172.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-06-2026 01-07-2026 | $170.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-08-2026 01-08-2026 | $179.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-09-2026 01-09-2026 | $164.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-10-2026 01-10-2026 | $167.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-11-2026 01-11-2026 | $157.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-12-2026 01-12-2026 | $148.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-13-2026 01-13-2026 | $153.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-14-2026 01-14-2026 | $152.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-15-2026 01-15-2026 | $167.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-16-2026 01-16-2026 | $176.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-17-2026 01-17-2026 | $178.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-18-2026 01-18-2026 | $180.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-19-2026 01-19-2026 | $151.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-20-2026 01-20-2026 | $157.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-21-2026 01-21-2026 | $150.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-22-2026 01-22-2026 | $173.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-23-2026 01-23-2026 | $166.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-24-2026 01-24-2026 | $171.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-25-2026 01-25-2026 | $168.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-26-2026 01-26-2026 | $159.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-27-2026 01-27-2026 | $163.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-28-2026 01-28-2026 | $159.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-29-2026 01-29-2026 | $178.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-30-2026 01-30-2026 | $170.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 01-31-2026 01-31-2026 | $175.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-01-2026 02-01-2026 | $182.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-02-2026 02-02-2026 | $180.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-03-2026 02-03-2026 | $182.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-04-2026 02-04-2026 | $193.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-05-2026 02-05-2026 | $207.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-06-2026 02-06-2026 | $204.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-07-2026 02-07-2026 | $209.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-08-2026 02-08-2026 | $203.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-09-2026 02-09-2026 | $210.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-10-2026 02-10-2026 | $198.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-11-2026 02-11-2026 | $212.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-12-2026 02-12-2026 | $213.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-13-2026 02-13-2026 | $238.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-14-2026 02-14-2026 | $271.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-15-2026 02-15-2026 | $240.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-16-2026 02-16-2026 | $222.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-17-2026 02-17-2026 | $227.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-18-2026 02-18-2026 | $231.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-19-2026 02-19-2026 | $223.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-20-2026 02-20-2026 | $239.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-21-2026 02-21-2026 | $259.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-22-2026 02-22-2026 | $208.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-23-2026 02-23-2026 | $197.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-24-2026 02-24-2026 | $190.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-25-2026 02-25-2026 | $187.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-26-2026 02-26-2026 | $192.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 02-27-2026 02-27-2026 | $206.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 02-28-2026 02-28-2026 | $203.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-01-2026 03-01-2026 | $204.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-02-2026 03-02-2026 | $200.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-03-2026 03-03-2026 | $199.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-04-2026 03-04-2026 | $202.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-05-2026 03-05-2026 | $205.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-06-2026 03-06-2026 | $215.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-07-2026 03-08-2026 | $245.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-09-2026 03-09-2026 | $263.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-10-2026 03-10-2026 | $259.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-11-2026 03-11-2026 | $267.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-12-2026 03-13-2026 | $265.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-14-2026 03-20-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 5 | |
| 03-21-2026 03-21-2026 | $345.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-22-2026 03-22-2026 | $368.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-23-2026 03-23-2026 | $347.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-24-2026 03-24-2026 | $356.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-25-2026 03-26-2026 | $369.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 03-27-2026 03-27-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 5 | |
| 03-28-2026 03-28-2026 | $410.00 | -- | -- | -- | 5 | |
| 03-29-2026 03-29-2026 | $420.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-30-2026 03-30-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 03-31-2026 03-31-2026 | $370.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-01-2026 04-01-2026 | $420.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-02-2026 04-04-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 04-05-2026 04-05-2026 | $335.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-06-2026 04-06-2026 | $377.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-07-2026 04-07-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-08-2026 04-08-2026 | $419.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-09-2026 04-09-2026 | $401.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-10-2026 04-10-2026 | $356.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-11-2026 04-11-2026 | $311.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-12-2026 04-12-2026 | $233.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-13-2026 04-13-2026 | $239.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-14-2026 04-14-2026 | $234.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-15-2026 04-15-2026 | $269.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-16-2026 04-16-2026 | $301.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-17-2026 04-17-2026 | $317.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-18-2026 04-18-2026 | $304.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-19-2026 04-19-2026 | $233.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-20-2026 04-20-2026 | $218.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-21-2026 04-21-2026 | $220.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-22-2026 04-22-2026 | $252.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-23-2026 04-23-2026 | $291.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-24-2026 04-24-2026 | $315.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-25-2026 04-25-2026 | $294.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-26-2026 04-26-2026 | $239.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-27-2026 04-27-2026 | $234.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-28-2026 04-28-2026 | $229.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-29-2026 04-29-2026 | $255.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 04-30-2026 04-30-2026 | $287.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-01-2026 05-01-2026 | $343.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-02-2026 05-02-2026 | $322.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-03-2026 05-03-2026 | $255.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-04-2026 05-04-2026 | $236.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-05-2026 05-05-2026 | $238.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-06-2026 05-06-2026 | $265.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-07-2026 05-07-2026 | $321.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-08-2026 05-08-2026 | $353.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-09-2026 05-09-2026 | $390.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-10-2026 05-10-2026 | $389.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-11-2026 05-11-2026 | $374.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-12-2026 05-12-2026 | $393.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-13-2026 05-13-2026 | $417.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 05-14-2026 05-23-2026 | $400.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 05-24-2026 08-02-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-03-2026 08-03-2026 | $411.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-04-2026 08-08-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-09-2026 08-09-2026 | $391.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-10-2026 08-10-2026 | $339.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-11-2026 08-11-2026 | $330.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-12-2026 08-12-2026 | $382.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-13-2026 08-13-2026 | $363.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-14-2026 08-14-2026 | $389.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-15-2026 08-15-2026 | $335.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-16-2026 08-16-2026 | $261.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-17-2026 08-17-2026 | $233.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-18-2026 08-18-2026 | $230.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-19-2026 08-19-2026 | $242.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-20-2026 08-20-2026 | $314.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-21-2026 08-21-2026 | $393.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-22-2026 08-22-2026 | $406.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-23-2026 08-23-2026 | $341.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-24-2026 08-24-2026 | $243.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-25-2026 08-25-2026 | $214.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-26-2026 08-26-2026 | $239.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-27-2026 08-27-2026 | $317.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-28-2026 08-29-2026 | $407.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-30-2026 08-30-2026 | $346.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 08-31-2026 08-31-2026 | $249.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-01-2026 09-01-2026 | $216.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-02-2026 09-02-2026 | $223.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-03-2026 09-03-2026 | $303.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-04-2026 09-06-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-07-2026 09-07-2026 | $306.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-08-2026 09-08-2026 | $329.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-09-2026 09-09-2026 | $328.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-10-2026 09-10-2026 | $306.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-11-2026 09-11-2026 | $305.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-12-2026 09-12-2026 | $297.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-13-2026 09-13-2026 | $262.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-14-2026 09-14-2026 | $237.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-15-2026 09-15-2026 | $232.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-16-2026 09-16-2026 | $253.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-17-2026 09-17-2026 | $280.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-18-2026 09-18-2026 | $290.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-19-2026 09-19-2026 | $350.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-20-2026 09-20-2026 | $376.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-21-2026 09-21-2026 | $377.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-22-2026 09-22-2026 | $379.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-23-2026 09-23-2026 | $380.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-24-2026 09-24-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-25-2026 09-25-2026 | $388.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-26-2026 09-26-2026 | $328.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 09-27-2026 09-27-2026 | $310.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-28-2026 09-29-2026 | $296.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 09-30-2026 09-30-2026 | $312.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-01-2026 10-01-2026 | $319.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-02-2026 10-02-2026 | $361.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-03-2026 10-03-2026 | $393.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-04-2026 10-04-2026 | $380.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-05-2026 10-05-2026 | $350.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-06-2026 10-06-2026 | $349.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-07-2026 10-11-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-12-2026 10-12-2026 | $411.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-13-2026 10-13-2026 | $409.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-14-2026 10-14-2026 | $401.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-15-2026 10-15-2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-16-2026 10-16-2026 | $387.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-17-2026 10-17-2026 | $322.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-18-2026 10-18-2026 | $290.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-19-2026 10-19-2026 | $263.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-20-2026 10-20-2026 | $252.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-21-2026 10-21-2026 | $254.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-22-2026 10-22-2026 | $273.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-23-2026 10-23-2026 | $269.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-24-2026 10-24-2026 | $238.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-25-2026 10-25-2026 | $222.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-26-2026 10-26-2026 | $200.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-27-2026 10-27-2026 | $205.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-28-2026 10-28-2026 | $216.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-29-2026 10-29-2026 | $231.00 | -- | -- | -- | 3 | |
| 10-30-2026 10-30-2026 | $234.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 10-31-2026 10-31-2026 | $236.00 | -- | -- | -- | 4 | |
| 11-01-2026 10-31-2027 | $139.00 | -- | -- | -- | 3 | 
Convenience fee: 4%
Alabama State Lodging Tax: 4%
City Lodging Tax: 10%
Baldwin County Lodging Tax: 2%
Cleaning Fee: $240
Limited Damage Protection: $65
| Amenities | 
| 
 | 
| Entertainment | 
| 
 | 
| Kitchen | 
| 
 | 
| Outdoor | 
| 
 | 
| Pool | 
| 
 | 
| Safety Features | 
| 
 | 
| Suitability | 
| 
 | 
| Themes | 
| 
 | 
| Near by Activities | 
| 
 | 
| Near by Attractions | 
| 
 | 
| Recommended for | 
| 
 | 
| Orange Beach Alabama Restaurants | 
| 
 | 
| Orange Beach Alabama Activities | 
| 
 | 
Description
Cotton Bayou 2H, 3BR with loft
Cotton Bayou 2H: Your Ultimate Beach and Boating Getaway in Orange Beach
Discover the perfect blend of the beach and boating convenience at Cotton Bayou 2H, a beautifully updated three-bedroom, three-bath condo in the heart of Orange Beach. Just a 5-minute walk from the beach and the vibrant CoastAL dining and shopping area, this condo is ideal for families or groups, comfortably sleeping up to 12 guests.
The Condo
(note: no elevator, two short flights of stairs) offers a welcoming coastal vibe.
The layout includes:
Master Bedroom: King bed with private bathroom.
Guest Bedrooms: Two rooms with queen beds.
Loft: Full bed plus full-size bunk beds, perfect for kids or extra guests.
Additional: Graco Pack ‘n Play for little ones.
Enjoy modern amenities like TVs in every bedroom, a large living room screen for movie nights or game days, and high-speed fiber internet throughout the condo and complex—even at the pool! The full kitchen and in-unit washer/dryer make short or extended stays a breeze.
Cotton Bayou is a boater’s dream, featuring:
Private boat ramp and 42 first-come, first-serve lighted and powered boat slips (max 25’ boats).
Trailer parking under the unit. No trailer parking in common areas.
Boat registration and insurance required:
The rates are $50/day or $250/week for slips.
You must reach out to us if bringing a boat. We will provide a link for your boat registration/information.
Complex Amenities
This low-density complex of just 68 units offers a quiet retreat with fantastic amenities:
Outdoor pool with renovated entertainment area, including covered dining, BBQ grills, a BYOB bar, and two outdoor TVs for game days.
Tennis court and fish-cleaning station.
Two assigned covered parking spots (parking pad: 38’L x 10.5’W x 8’H).
Prime Location
Cotton Bayou is steps from public beach access and a short drive to top attractions like The Wharf and Flora-Bama. Whether you’re here for a quick getaway or an extended stay, this condo puts you in the center of Orange Beach’s best.
Important Details
Check-In: 4 PM | Check-Out: 10 AM.
Age Restriction: Primary renter must be 25+ and present for the entire stay.
No Smoking: Prohibited in the unit and on the balcony.
No Pets: Pets are not allowed.
Quiet Enjoyment: Loud parties or gatherings are not permitted.
Boat Registration: Guests bringing a boat must notify us to receive a registration link.
Book Cotton Bayou 2H for an unforgettable Orange Beach adventure, where beach vibes and boating dreams come together!